Name | Wert | Kalk. Basis |
Einkaufspreis | ||
Rabatt (Bareinkaufspreis) | € | % |
Bezugskosten (Zieleinkaufspreis) | € | % |
Skonti (Einstandspreis) | € | % |
Kosten (Selbstkostenpreis) | € | % |
Gewinn (Barverkaufspreis) | € | % |
Kundenkarte (Zielverkaufspreis) | € | % |
Rabatt (Listenverkaufspreis) | € | % |
einkalkulierter Warenverlust (Verkaufspreis mit Warenverlust) | € | % |
Mehrwertsteuer | € | % |
Kalkulierter Verkaufspreis | € | Faktor |
Ihr aktueller Verkaufspreis | ||
Differenz |